Priser
Har du bolig eller hytte i en av de sju kommunene vi dekker, så er du også abonnent hos oss.
Har du bolig eller hytte i en av de sju kommunene vi dekker, så er du også abonnent hos oss.
Priser abonnement 2024
Det er ulike priser fra kommune til kommune. Det skyldes at de fleste kommunene velger å ha et påslag på våre priser for å dekke inn egne administrasjonskostnader.
Prisen du betaler består av et fastgebyr pluss en pris per dunk du har. Du kan gjøre ulike tilpasninger av abonnementet ditt, som å øke størrelsen på dunkene, inngå kompostavtale eller dele abonnement med en nabo. Dette er endringer som virker inn på hva du betaler.
Dersom du ønsker å øke størrelsen på dunkene vil du oppdage at det er ulike priser på de forskjellige dunkene. Den dyreste dunken du har er den for restavfall, mens den billigste er for papir. Dunken for glass- og metallemballasje er gratis. Disse prisforskjellene har vi for at det skal lønne seg å sortere best mulig.
Sist oppdatert: 11.01.24
Produkt | Størrelse, hentefrekvens | Pris |
---|---|---|
Fastgebyr pr. boenhet | 3524,- | |
Fastgebyr hybel | 1727,- | |
Fastgebyr hytter | 2050,- | |
Restavfall | 140 l, hver 14. dag | 1556,- |
240 l, hver 14. dag | 2523,- | |
Matavfall | 80 l, hver 14. dag | 1519,- |
140 l, hver 14. dag | 2640,- | |
Papiravfall | 140l, hver 4. uke | 0,- |
240 l, hver 4. uke | 0,- | |
Plastavfall | 140 l sekk, hver 4. uke | 0,- |
240 l sekk, hver 4. uke | 0,- |
Produkt | Størrelse, hentefrekvens | Pris |
---|---|---|
Fastgebyr pr. boenhet | 3004,- | |
Fastgebyr hybel | 1501,- | |
Fastgebyr hytter | 1654,- | |
Restavfall | 140 l, hver 14. dag | 1215,- |
240 l, hver 14. dag | 1920,- | |
Matavfall | 80 l, hver 14. dag | 1201,- |
140 l, hver 14. dag | 2161,- | |
Papiravfall | 140 l, hver 4. uke | 0,- |
240 l, hver 4. uke | 0,- | |
Plastavfall | 140 l sekk, hver 4. uke | 0,- |
240 l sekk, hver 4. uke | 0,- |
Produkt | Størrelse, hentefrekvens | Pris |
---|---|---|
Fastgebyr pr. boenhet | 3059,- | |
Fastgebyr hybel | 1597,- | |
Fastgebyr hytter | 1798,- | |
Restavfall | 140 l, hver 14. dag | 1302,- |
240 l, hver 14. dag | 2259,- | |
Matavfall | 80 l, hver 14. dag | 1297,- |
140 l, hver 14. dag | 2210,- | |
Papiravfall | 140 l, hver 4. uke | 0,- |
240 l, hver 4. uke | 0,- | |
Plastavfall | 140 l sekk, hver 4. uke | 0,- |
240 l sekk, hver 4. uke | 0,- | |
Produkt | Størrelse, hentefrekvens | Priser |
---|---|---|
Fastgebyr pr. boenhet | 2978,- | |
Fastgebyr hybel | 1489,- | |
Fastgebyr hytter | 1638,- | |
Restavfall | 140 l, hver 14. dag | 1194,- |
240 l, hver 14. dag | 1886,- | |
Matavfall | 80 l, hver 14. dag | 1180,- |
140 l, hver 14. dag | 2122,- | |
Papiravfall | 140 l, hver 4. uke | 0,- |
240 l, hver 4. uke | 0,- | |
Plastavfall | 140 l sekk, hver 4. uke | 0,- |
240 l sekk, hver 4. uke | 0,- |
Produkt | Størrelse, hentefrekvens | Priser |
---|---|---|
Fastgebyr pr. boenhet | 3510,- | |
Fastgebyr hybel | 1635,- | |
Fastgebyr hytter | 1938,- | |
Restavfall | 140 l, hver 14. dag | 1471- |
240 l, hver 14. dag | 2386,- | |
Matavfall | 80 l, hver 14. dag | 1436- |
140 l, hver 14. dag | 2504,- | |
Papiravfall | 140 l, hver 4. uke | 0,- |
240 l, hver 4. uke | 0,- | |
Plastavfall | 140 l sekk, hver 4. uke | 0,- |
240 l sekk, hver 4. uke | 0,- |
Priser gjenvinningsstasjon
Restavfall, treverk og gips må man betale kr 100,- per kubikk for å få levere. Andre avfallstyper er gratis.
For private husholdninger er det gratis å levere følgende fraksjoner til gjenvinningstasjonene:
Når det gjelder lysrør og sparepærer, EE-avfall og batterier, kan dette også leveres gratis hos forhandlere av slike produkter.
Bildekk leveres hos forhandler.
Eternitt skal pakkes inn i tett plast før levering.
De fleste av våre abonnenter har det vi kaller standardabonnementet vårt. Det består av både utendørs utstyr som blir tømt etter et fast intervall, og noe innendørs utstyr.
Utstyr | Tømmes | |
80 l trilledunk for matavfall | Hver fjortende dag | |
140 l trilledunk for papiravfall | Hver fjerde uke | |
140 l trilledunk for restavfall | Hver fjortende dag | |
140 l sekk for plastemballasje | Hver fjerde uke | |
140 l trilledunk for glass- og metallemballasje | Hver åttende uke |
Dunkene må være satt fram til tømming til kl. 06.30 på tømmedagene.
Standardabonnementet passer ikke like godt for alle. Derfor finnes det flere måter å tilpasse abonnementet til det behovet du måtte ha. Har du jevnlig for store mengder papir- eller restavfall kan du få større dunker mot en økning i prisen.
Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.
Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:
Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.
Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.
Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.
Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.
Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.